|
Motor | Vloeistofgekoeld, 4-takt, 90° V-twin, tweecilinder |
Boring x slag | 81|62.6 |
Cilinder inhoud | 645 |
Comp. verhouding | 11.2:1 |
Kleppen | DOHC, 4 kleppen per cilinder |
Brandstof toevoer | Injectie |
Ontsteking | Electronisch |
Vermogen | 69|50.5|8800 |
Max. koppel | 60|6400 |
Koppeling | Natte meervoudige platenkoppeling |
Versnellingsbak | 6 versnellingen |
Verhouding | |
Overbrenging | Ketting |
Starter | electrisch |
Tankinhoud | 22 |
Topsnelheid | |
ABS | ja |
Frame | Aluminium Twin-Spar |
Vering voor | Showa telescopische voorvork, schroefveren, oliegevulde schokdempers, veervoorspanning instelbaar |
Vering achter | Showa swingarm, schroefveer, oliegevulde schokdemper, veervoorspanning en uitgaande demping instelbaar |
Remmen voor | Dubbele 310 mm schijven met dubbele zuigerremklauwen |
Remmen achter | Enkele 260 mm schijf met enkelvoudige remklauw |
Voorband | 110/80R19 |
Achterband | 150/70R17 |
Wielbasis | 1560 |
Lengte | 2290 |
Breedte | 835 |
Hoogte | 1390 |
Zithoogte | 820 |
Drooggewicht | 197 |
Leverbare kleuren | Wit ,zwart, oranje |
Beschrijving | De Suzuki V-Strom 650 ABS heeft superieure stuureigenschappen, veel power, subliem comfort en een schitterend design. Hiermee is de Suzuki klaar voor elk allround avontuur!
De populaire V-Strom staat bekend om zijn perfecte stuureigenschappen. Het lichtgewicht aluminium frame biedt een hoge stijfheid en geeft een perfecte balans. Mede dankzij een gewicht van slechts 214 kilogram en de comfortabele zitpositie is er een excellente controle onder alle omstandigheden. |