|
Motor | 4-takt, Vloeistofgekoeld, DOHC, 90V-twin |
Boring x slag | 81|62,6 |
Cilinder inhoud | 645 |
Comp. verhouding | 11,2:1 |
Kleppen | |
Brandstof toevoer | Injectie |
Ontsteking | |
Vermogen | 71|52|8,800 |
Max. koppel | 62|6,300 |
Koppeling | |
Versnellingsbak | 6 versnellingen |
Verhouding | |
Overbrenging | |
Starter | electrisch |
Tankinhoud | 20 |
Topsnelheid | |
ABS | ja |
Frame | |
Vering voor | Telescopisch, Schroefveren, Oliegevuld |
Vering achter | Swingarm, Schroefveer, Oliegevuld |
Remmen voor | Dubbele remschijven |
Remmen achter | Remschijf |
Voorband | 110/80R19M/C 59V |
Achterband | 150/70R17M/C 69V |
Wielbasis | 1,560 |
Lengte | 2,275 |
Breedte | 910 |
Hoogte | 1,405 |
Zithoogte | 835 |
Drooggewicht | 216 |
Leverbare kleuren | ,Yellow,Glass Sparkle Black, Pearl Vigor Blue / Metallic Mat Sword Silver,Yellow |
Beschrijving | Suzuki V-Strom 650XTA
Met een perfecte ergonomie, 650 cc V-twin en een extra ruige uitrusting is de V-Strom 650XTA – ook wel DL650X genoemd – een allroader die zich door niets en niemand laat weerhouden. |