|
Motor | Twincilinder, 4-takt, V 75° |
Boring x slag | 108|71 |
Cilinder inhoud | 1301 |
Comp. verhouding | 11.5:1 |
Kleppen | |
Brandstof toevoer | |
Ontsteking | Elektrisch |
Vermogen | 160|118|8870 |
Max. koppel | 140|7000 |
Koppeling | Meervoudige oliebadkoppeling, hydr. bediening |
Versnellingsbak | 6 versnellingen, klauwkoppeling |
Verhouding | |
Overbrenging | Ketting, X-Ring 5/8 x 5/16 |
Starter | electrisch |
Tankinhoud | 23 |
Topsnelheid | |
ABS | ja |
Frame | Buisframe van chroommolybdeen staalbuizen, geëloxeerd |
Vering voor | WP Semi-active suspension USD Ĝ 48 mm, veerweg 200 mm |
Vering achter | WP Semi-active suspension monoshock, veerweg 200 mm |
Remmen voor | 320 mm, 2 x Brembo four-piston radial fixed calliper, 320 mm remschijf, zwevend |
Remmen achter | 267 mm, Brembo twin-piston fixed calliper, 267 mm remschijf, vast |
Voorband | Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR 17 |
Achterband | Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR 17 |
Wielbasis | 1560 |
Lengte | |
Breedte | |
Hoogte | |
Zithoogte | 860 |
Drooggewicht | 215 |
Leverbare kleuren | Zwart, Oranje |
Beschrijving | Of het nou gaat om de gashendel wijd open trekken als je de bocht uit komt, of hard remmen als je hem erin stuurt, natuurwetten tarten is waar de KTM 1290 SUPER ADVENTURE S voor gemaakt is. De combinatie van 160 pk (119kW), 140 Nm koppel en een drooggewicht van slechts 215 kilogram wordt beheersbaar gemaakt door de meest geavanceerde electronica in de wereld van het motorrijden. Alles wat je hoeft te doen is je blik op de weg richten en je stevig vasthouden terwijl je geniet van elke bocht op weg naar je bestemming. |