|
Motor | Vloeistofgekoelde, 1-cilinder 4-takt motor |
Boring x slag | 96|62,1 |
Cilinder inhoud | 449 |
Comp. verhouding | 12.5:1 |
Kleppen | DOHC, 4 kleppen |
Brandstof toevoer | Brandstofinjectie: 1 x Ř 43 mm (Keihin) |
Ontsteking | Digital DC-CDI |
Vermogen | || |
Max. koppel | | |
Koppeling | Natte multi-plaat koppeling, handbediend |
Versnellingsbak | 5 versnellingen |
Verhouding | 1.750 (28/16) |
Overbrenging | Ketting |
Starter | electrisch |
Tankinhoud | 6,2 |
Topsnelheid | |
ABS | |
Frame | Perimeter frame, aluminium |
Vering voor | 49 mm omgekeerde Separate Function Air voorvork - drievoudige luchtkamer (SFF-Air TAC). Compressiedemping: 22-voudig. Uitveerdemping: 20-voudig |
Vering achter | Uni-Trak. Compressiedemping: 19-voudig (lage snelheid), 4-voudig of meer (hoge snelheid). Uitgaande demping: 22-voudig. Veervoorspanning: volledig instelbaar |
Remmen voor | Enkele semi zwevende 270 mm remschijf. Remklauw: Dubbele zuiger |
Remmen achter | Enkele 240 mm remschijf. Remklauw: Enkele zuiger |
Voorband | |
Achterband | |
Wielbasis | 1.485 |
Lengte | 2.185 |
Breedte | 830 |
Hoogte | 1.275 |
Zithoogte | 955 |
Drooggewicht | |
Leverbare kleuren | Lime Green |
Beschrijving | Met meer Supercross en Motocross kampioenschappen dan welke andere fabrikant dan ook, is denaam KX synoniem met winnen. De top of the range KX450, is voorzien van topspecificatiesen diverse innovaties, zoals een wrijvingsverlagende coating op de zuigerhemden.Ook zijn er modificaties aan de koppeling doorgevoerd, metkoppelings-schroefveren en een conische veer, die samen zorgen vooreen verlaagde bedieningskracht en een groter aangrijpingstrajectvan de koppelingshendel voor een betere doseerbaarheid. |